服务热线
PROUCTS LIST
简要描述:远程输送恒温恒湿仪适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
浏览次数:1374
所属分类:移动式恒温恒湿仪
产品时间:2024-11-06
远程输送恒温恒湿仪 试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量。
左侧面:
后面实图:
远程输送恒温恒湿仪
主要技术参数
产品型号 | THD-80、150、225、408等标准型 | THD-80、150、225、408型豪华出口型 7~10寸彩色触摸可程式中英文温湿度控制器带USB及R232 | ||||||||||||||||
容积(L) |
| |||||||||||||||||
高*长*深 [内] | ||||||||||||||||||
温度范围 | 客户选择: A:0~+150℃; B:-20℃~+150℃; C:-40℃~+150℃; D:-60℃~+150℃ | |||||||||||||||||
湿度范围 | (5%;10%)25~98%RH | |||||||||||||||||
温湿度波动度 | ±0.5℃;±0.5%RH | |||||||||||||||||
温湿度偏差 | ±2℃ ±3%RH(>75%RH) ±5%RH(≤75%RH) | |||||||||||||||||
升温时间 | 2~3℃/min(参照国标及客户要求) | |||||||||||||||||
降温时间 | 0.7~1.3℃/min(参照国标及客户要求) | |||||||||||||||||
结构材质 | 内箱:304#镜面不锈钢,外箱:304#拉丝不锈钢/钢板烤漆,保温层:PU发泡+超细玻璃棉. | |||||||||||||||||
冷冻系统 | 风冷式欧美*全封闭压缩机组,散热片式蒸发器(根据具体情况可选购水冷机组) | |||||||||||||||||
加热系统 | 不锈钢鳍片式加热管加热空气方式 | |||||||||||||||||
保护装置 | 过载保护,压缩机过热,过流,超压,加热,缺水,箱内超湿警报系统. | |||||||||||||||||
标准配置 | 真空双层观察视窗,视窗灯,测试孔Ø50*1只,试料架2组,超温保护器 | |||||||||||||||||
功率(KW) | 视低温及容积而定 | |||||||||||||||||
选购件 | 内置玻璃门及操作孔; USB及R232接口;自来水净化机; (其它)可按客户要求定做. |
注:1.内尺寸为标准尺寸,也可以按客户要求订做.
2.以上性能为环境温度持续+25℃时,空载条件下依内箱离各边1/6距离有效空间测得的数据.