服务热线
PROUCTS LIST
简要描述:防爆加厚恒温恒湿试验箱适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐湿热循环试验。
浏览次数:1227
所属分类:高低温箱
产品时间:2024-11-27
防爆加厚恒温恒湿试验箱 产品用途:本设备适用于各类电工电子、汽车、金属、塑胶、化工、航天、医疗、建材等产品产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。
防爆加厚恒温恒湿试验箱
1.温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
2.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
3.具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。
容积(L) |
| ||||||||||||||||
高*长*深 [内] | |||||||||||||||||
温度范围 | 客户选择: A:0~+150℃; B:-20℃~+150℃; C:-40℃~+150℃; D:-60℃~+150℃ | ||||||||||||||||
湿度范围 | (5%;10%)25~98%RH | ||||||||||||||||
温湿度波动度 | ±0.5℃;±0.5%RH | ||||||||||||||||
温湿度偏差 | ±2℃ ±3%RH(>75%RH) ±5%RH(≤75%RH) | ||||||||||||||||
升温时间 | 2~3℃/min(参照国标及客户要求) | ||||||||||||||||
降温时间 | 0.7~1.3℃/min(参照国标及客户要求) | ||||||||||||||||
结构材质 | 内箱:304#镜面不锈钢,外箱:304#拉丝不锈钢/钢板烤漆,保温层:PU发泡+超细玻璃棉. | ||||||||||||||||
冷冻系统 | 风冷式欧美*全封闭压缩机组,散热片式蒸发器(根据具体情况可选购水冷机组) | ||||||||||||||||
加热系统 | 不锈钢鳍片式加热管加热空气方式 | ||||||||||||||||
保护装置 | 过载保护,压缩机过热,过流,超压,加热,缺水,箱内超湿警报系统. | ||||||||||||||||
标准配置 | 真空双层观察视窗,视窗灯,测试孔Ø50*1只,试料架2组,超温保护器 | ||||||||||||||||
功率(KW) | 视低温及容积而定 | ||||||||||||||||
选购件 | 内置玻璃门及操作孔; USB及R232接口;自来水净化机; (其它)可按客户要求定做. |
冷冻及风路循环系统:
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。