服务热线
您的位置:网站首页 > 产品展示 > 耐寒折弯试验机 > 耐寒耐湿热FPC折弯试验机 > 温控85耐寒耐湿热FPC折弯试验箱
            
               
          简要描述:温控85耐寒耐湿热FPC折弯试验箱:本机主要针对FPC排线在高温高湿双85,和低温下,做反复弯折试验,以一定的速度、行程、(角度)、计数的情况下做来回弯折试验,
浏览次数:2095
所属分类:耐寒耐湿热FPC折弯试验机
产品时间:2025-10-29
温控85耐寒耐湿热FPC折弯试验箱本机主要针对FPC排线在高温高湿双85,和低温下,做反复弯折试验,以一定的速度、行程、(角度)、计数的情况下做来回弯折试验;
序号  | 名称  | 数量  | 备注  | 
1  | 耐寒耐湿热FPC折弯试验机(主机)  | 1台  | 
  | 
2  | 控制器说明书  | 1本  | 标配  | 
3  | 设备操作说明书  | 1本  | 标配  | 
4  | 电路图、制冷图、结构三视图  | 1份  | 标配  | 
5  | 水管  | 2米  | 标配  | 
6  | 设备出厂测试报告  | 1份  | 标配  | 
7  | 保修卡、合格证  | 1份  | 标配  | 
8  | RS232连接线  | 1根  | 标配  | 

本机符合GB/T 2423.1-2016 试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2016 试验B:高温试验方法GJB 150.3-2016IEC68-2-1 试验A:寒冷GB 11158《高温试验箱技术条件》GB/T10586-89 湿热试验箱条件.
温控85耐寒耐湿热FPC折弯试验箱
设备主要技术参数,温湿度箱  | |
3.1试验区域容积  | 210L  | 
3.2工作室尺寸  | 500×700×600mm(宽×高×深)  | 
3.3外箱尺寸  | 1100×1780×1280mm(宽×高×深)  | 
3.4外箱尺寸示意图  | 略  | 
3.4 温度范围  | -40℃~150℃ (任意可调)  | 
3.5湿度范围  | 20%~98 % RH(蓝色区域内任意可调,绿色区域为低温机型,生产时要特别说明) 
  | 
3.6 温度波动度  | ±0.5 ℃  | 
3.7 湿度波动度  | ±1.0%RH  | 
3.8 温度均匀度  | ±2.0 ℃  | 
3.9温度偏差  | 2.0 ℃  | 
3.10 湿度偏差  | 3%RH以内  | 
3.11 升温速率  | 20℃→150℃/约45min(空载非线性约3℃/min)  | 
3.12 降温速率  | 20℃→0℃/约20min(空载非线性1.0℃/min)  | 
3.13 电源规格及功率  | AC 220V±10% 频率50HZ 功率:3.0KW  | 
3.14噪音  | 65db  | 
3.15 控制仪表  | 中国台湾威硕TH7010品牌原装7"寸大屏幕触摸屏控制仪表  | 
3.16制冷压缩机  | 进口法国泰康低温型活塞高效压缩机  | 
、设备主要技术参数,FPC弯折  | |
5.1测试工位  | 1个  | 
5.2试验产品尺寸  | 0-15寸  | 
5.3测试角度  | 0-180º可编程  | 
5.4弯折半径  | R1-R20手动调节,通过千分尺平台调节  | 
5.5操作模式  | 7寸彩色触摸屏  | 
5.6控制模式  | PLC  | 
5.7计数  | 0-99999999次可设定  | 
5.8速度  | 10-60次/分钟可设定  | 
5.9传动  | 采用AC伺服电机,安装在温湿度箱外侧,必免电机在高温高湿,和低温环境下使用,让设备更安全,更耐用  | 
5.10  | 根据样品设计,在测试区,采用铝合金材料加涂耐高低温和温湿度工艺处理。  | 
5.11  | 在试验箱顶部加装照明灯,能让客户更清淅地调节产品的R角  | 
售后服务承诺
一 .设备免费保修24个月,并免费提供三次季度保养。24个月后如出现故障,我公司实行终身维修,只收取维修成本费。
二 .新机到厂后,我司提供设备之安装和教育训练,培训时间为1-2个工作日完成。其它非本公司设备及管路由贵厂方负责配合施工。
三 .维修服务:一般维修为客户通报本公司售后服务部时起24小时内到厂,紧急维修为客户通报本公司售后服务部时起12小时内到厂。维修备份零组件五年以上库存。
注:以下非本公司免费保固和保养范畴
1:使用不慎或错误而导致之机台损坏。
2:自行检修改装及不当之移动。
3:因天灾等恶劣环境所造成的不可预估之损坏或故障。